春亨产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 高速主轴 内外测卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 推拉力计 吊重磁盘 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 热敏试纸 粘度计 电子称 金属锉刀 复制胶膜 螺帽规 背孔刀 气动主轴 自动换刀主轴 防静电主轴 MSIY电主轴 高精密主轴 大扭矩电主轴 高斯计 直角电主轴 进口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脱磁器 螺纹深度规 主轴增速刀柄 RBZ浮动主轴 中心出水电主轴 气浮主轴 螺纹规
- 按应用领域分类
- 工程机械 数控机床 汽车制造 电子/光电 橡胶皮革检测 船舶制造 实验室/研究院 纺织业 精加工 雕刻 珠宝首饰 陶瓷工业 抛光去毛刺 PCB分板机加工 铣削加工 钻孔动力头 医疗加工 走心机高频铣 浮动去毛刺 小径深孔加工
- 按品牌分类
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS PPS NSK
相关资讯
- 铝合金钻孔用日本NAKANISHI大扭矩主轴BMS-4020
- RSK水平仪快速校准机床工作台水平
- 不锈钢钻孔用日本NAKANISHI高速电主轴BMS-4020
- 日本NAKANISHI气动主轴MSS-2008RA在走心机上的应用
- 板材倒角?没这么难,富士元倒角机轻松解决
- kroeplin卡规中国代理商春亨工具
- NAKANISHI中西NSK超声波打磨机US-15CBS可以夹持自动化运转么?
- 英国THERMAX表面温度指示贴的选用
- 德国kroeplin进口卡规能提供特殊定制品
- 中西nakanishi无碳刷打磨机,可搭配多种研磨头使用
- 加工中心加装HES510增速刀柄,转速50000rpm
- 强力kanetec油压磁性座MB-OX,吸着力1000N
- 2021年北京市青少年短道速滑锦标赛落幕
- NAKANISHI高频铣BM-320F内螺纹铣削案例
- NAKANISHI精密打磨抛光机ESPERT500研磨头不同应用
- 日本nakanish中西自动换刀主轴nr3060-aqc产品优势
- 铝铸件顶针位及凸台去毛刺,用MSIY自动换刀浮动主轴
- 进口水平仪的使用及保养
- 孔雀百分表款式全作用多
- 超声波打磨机哪个牌子好?强烈推荐日本这两个牌子!
产品详情
联系我们
?三丰内径千分尺368-161
产品规格:
1.钛涂层测针(测量范围大于12mm型号)具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。
2.可贴近盲孔底端进行测量。
3.延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm(.275'')以上型。
4.棘轮锁定装置可保持恒定测力。
5.校正环规(选件)可用于原点设置。
公制型单体装
公制型:单体
测量范围 | 货号 | 精度 | 延长杆(选件) | 备注 | |
2-2.5mm | 368-001 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
2.5-3mm | 368-002 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
3-4mm | 368-003 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
4-5mm | 368-004 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
5-6mm | 268-005 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
- | - | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
6-8mm | 368-161 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 带有钛涂层测针 |
8-10mm | 268-162 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 带有钛涂层测针 |
10-12mm | 368-163 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 带有钛涂层测针 |
12-16mm | 368-164 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) | 带有钛涂层测针 |
16-20mm | 368-165 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) | 带有钛涂层测针 |
20-25mm | 368-166 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
25-30mm | 368-167 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
30-40mm | 368-168 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
40-50mm | 368-169 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
50-63mm | 368-170 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
62-75mm | 368-171 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
75-88mm | 368-172 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
87-100mm | 368-173 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
100-125mm | 368-174 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
125-150mm | 368-175 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
150-175mm | 368-176 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
175-200mm | 368-177 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
200-225mm | 368-178 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
225-250mm | 368-179 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
250-275mm | 368-180 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
275-300mm | 368-181 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
订购:三丰内径千分尺368-161