春亨产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 高速主轴 内外测卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 推拉力计 吊重磁盘 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 热敏试纸 粘度计 电子称 金属锉刀 复制胶膜 螺帽规 背孔刀 气动主轴 自动换刀主轴 防静电主轴 MSIY电主轴 高精密主轴 大扭矩电主轴 高斯计 直角电主轴 进口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脱磁器 螺纹深度规 主轴增速刀柄 RBZ浮动主轴 中心出水电主轴 气浮主轴 螺纹规
- 按应用领域分类
- 工程机械 数控机床 汽车制造 电子/光电 橡胶皮革检测 船舶制造 实验室/研究院 纺织业 精加工 雕刻 珠宝首饰 陶瓷工业 抛光去毛刺 PCB分板机加工 铣削加工 钻孔动力头 医疗加工 走心机高频铣 浮动去毛刺 小径深孔加工
- 按品牌分类
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS PPS NSK
相关资讯
- 加工中心碳纤维毛边铣削选择HES510增速刀柄优势分析
- 超声波测厚仪UTG C和UTG M有什么区别?
- 日本NAKANISHI气动打磨机ROTUS-IR的结构及应用
- 深孔加工面临的六大难点,日本NAKANIHI主轴帮您解决!
- 进口喷雾罐专用卡规——德国KROEPLIN
- 气缸座去毛刺浮动,建议使用MSIY自动换刀浮动主轴
- 百分表\千分表应该如何读数?
- 如何选择合适的雕刻机主轴?日本NSK这几款挺适合!
- 津上BS26走心机钻微小斜孔,加装中西高频铣BM-320
- LPR-VN300/LPR-VN600吊钟磁可吊重那些形状的钢材
- NAKANISHI中西NSK E3000控制器如何实现一拖四?
- 奥爵士ojiyas数显螺纹深度规,快速测量内螺纹深度
- NAKANISHI主轴外部连接输出功能介绍
- 针规组什么品牌好?美国MEYER针规,专注针规60年
- E3000控制器常用报警解决方法
- 第十六届中国国际机床展览会
- 高精度机床,应该选择进口高精度水平仪
- 6万转防静电主轴,选中西NAKANISHI,基板切割专用
- 中西NSK高速主轴应用涉及行业
- 碳素钢材质钻8mm孔用什么工具加工效率高,效果好?
产品详情
联系我们
AAA研磨油石WA STONE
产品特性:
应用:较难打磨的材料、去除残渣.
特点:此油石材质较软,人手操作时手上都会感觉到油石的硬度。此油石能更好的适应模具的形状,获得均匀的表面。适合于不锈钢和铝合金材料处理。
产品参数:
型号 | 目数 | 规格mm |
WA Stone | #120 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #120 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #120 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #120 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #120 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #120 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #120 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #120 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #120 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #180 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #180 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #180 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #180 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #180 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #180 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #180 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #180 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #180 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #220 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #220 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #220 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #220 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #220 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #220 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #220 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #220 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #220 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #240 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #240 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #240 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #240 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #240 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #240 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #240 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #240 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #240 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #320 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #320 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #320 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #320 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #320 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #320 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #320 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #320 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #320 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #400 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #400 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #400 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #400 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #400 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #400 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #400 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #400 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #400 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #600 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #600 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #600 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #600 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #600 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #600 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #600 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #600 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #600 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #800 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #800 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #800 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #800 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #800 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #800 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #800 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #800 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #800 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #1000 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #1000 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #1000 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #1000 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #1000 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #1000 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #1000 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #1000 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #1000 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #1200 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #1200 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #1200 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #1200 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #1200 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #1200 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #1200 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #1200 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #1200 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #1500 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #1500 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #1500 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #1500 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #1500 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #1500 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #1500 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #1500 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #1500 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #2000 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #2000 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #2000 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #2000 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #2000 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #2000 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #2000 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #2000 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #2000 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #3000 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #3000 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #3000 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #3000 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #3000 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #3000 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #3000 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #3000 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #3000 | 5 x 13 x 150 |
订购:AAA研磨油石WA STONE