日本得乐TECLOCK百分表TM-105W,测量范围5mm,精度0.01mm
日本得乐TECLOCK百分表TM-105W
TM-105W技术参数:
1.最标准的千分表刻度为0.01mm..。根据其用途,从不锈钢杆,中2针,排油机能,置针机能等机能种类来选定产品。
2.从部件的精度来产生高耐久性,高精度的标准系列产品。
3.则所有样品都附带冲击标准强度机能。
4.能够装置升降控制器。
5.能够装置压板。(除了TM-110PW,TM-110G)
6.能够转换测定力。
特点:
标准样式,刻度为0.01mm,测定范围5mm,
烧入不锈钢杆
冲击标准强度
规格:
型号 | 刻度 (mm) | 测定范围 (mm) | 反复精密度 (um) | 指示误差(um) | 原误差 (um) | 标准测定附部件型号 | 测定力 (N) | 质量 (g) | ||||
邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定范围 | ||||||||
TM-110 | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 165 |
TM-110R | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 165 |
TM-110D | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 165 |
TM-110-4A | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 165 |
TM-110PW | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-028 | 1.4以下 | 165 |
TM-110G | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 2.0以下 | 165 |
TM-110P | 0.01 | 10 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-105 | 0.01 | 5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-105W | 0.01 | 5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-5106 | 0.01 | 5 | 3 | 7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-5105 | 0.005 | 5 | 3 | 7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-105W产品尺寸图:
日本得乐TECLOCK代理商春亨工具www.chgj98.com
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |