TECLOCK百分表KM-132D,测量范围0-30mm,分度值0.01mm。
TECLOCK百分表KM-132D
产品特点:
0.01mm刻度长冲程千分表
1.测量范围为20mm .30mm的长冲程式千分表。
2.所有的样式都附带冲击标准强度。
3.能够装置升降控制器(除了KM-121PW)
4.能够装置压板.(除了KM-121PW)
特点:
冲程20mm标准型
目量0.01mm
测量范围20mm
冲击标准强度
规格:
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 反复精密度(um) | 指示误差(um) | 原误差(um) | 标准测量附部件型号 | 测定力(N) | 质量(g) | ||
邻接误差 | 1转 | 全测量范围 | ||||||||
KM-121 | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 145 |
KM-121D | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 150 |
KM-121PW | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-028 | 2.2以下 | 165 |
KM-131 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5以下 | 150 |
KM-132D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5以下 | 150 |
KM-130 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-130R | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-130D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
KM-132D尺寸图:
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |