 
        
        
    
                原点设置、预调(大于100mm?型)、调零、自动电源
开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:?低电压、计算错误
日本三丰数显千分尺293-240
产品简介:

| ◆ 精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差) ◆ 分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm (小于 4") ◆ 或 .0001"/0.001mm (大于 4") ◆ 平面度: 0.3μm ◆ 平行度: 测量范围小于50mm 型为1μm ◆ 测量范围小于100mm 型为2μm ◆ 测量范围小于175mm 型为3μm | ◆ 测量范围小于275mm 型为4μm ◆ 测量范围大于300mm 型为5μm ◆ 测量面: 硬质合金 显示: 液晶显示 ◆ 电池: SR44 (1 个), 938882 ◆ 电池寿命: 正常使用情况下约为1.2 年 ◆ (测量范围大于100mm 型为8 个月) ◆ 尘/水防护等级: 达到IP65 防护标准 | 
产品简介:

| ◆ 原点设置、预调(大于100mm 型)、调零、自动电源 ◆ 开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型) ◆ 警告: 低电压、计算错误 ◆ 05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆(1m) ◆ 05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆(2m) |  | 
性能参数:

公制型带有棘轮锁定装置
| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 
| 0-25mm | 293-230/293-240* | 0.001mm | ±1um | 
| 25-50mm | 293-231/293-241* | 0.001mm | ±1um | 
| 50-75mm | 293-232/293-242* | 0.001mm | ±1um | 
| 75-100mm | 293-233/293-243* | 0.001mm | ±2um | 
| 100-125mm | 293-250 | 0.001mm | ±2um | 
| 125-150mm | 293-251 | 0.001mm | ±2um | 
| 150-175mm | 293-252 | 0.001mm | ±3um | 
| 175-200mm | 293-253 | 0.001mm | ±3um | 
| 200-225mm | 293-254 | 0.001mm | ±3um | 
| 225-250mm | 293-255 | 0.001mm | ±4um | 
| 250-275mm | 293-256 | 0.001mm | ±4um | 
| 275-300mm | 293-257 | 0.001mm | ±4um | 
*不带SPC数据输出
公制/英制型 带有棘轮锁定装置
| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 
| 0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" | 
| 1"-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" | 
| 2"-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" | 
| 3"-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" | 
| 4"-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" | 
| 5"-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" | 
| 6"-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" | 
| 7"-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" | 
| 8"-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" | 
| 9"-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" | 
| 10"-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" | 
| 11"-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" | 
*不带SPC数据输出
公制型(带有棘轮套管):
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 
| 0-25mm | 293-234/293-244* | ±1μm | 
| 25-50mm | 293-235/293-245* | ±1μm | 
| 50-75mm | 293-236/293-246* | ±1μm | 
| 75-100mm | 293-237/293-247* | ±2μm | 
*不带SPC数据输出
英制/公制型(带有棘轮套管):
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 
| 0-1〞(0-25mm) | 293-334/293-344* | ±.00005〞 | 
| 1〞-2〞(25-50mm) | 293-345* | ±.00005〞 | 
| 2〞-3〞(50-75mm) | 293-346* | ±.00005〞 | 
| 3〞-4〞(75-100mm) | 293-347* | ±.0001〞 | 
*不带SPC数据输出
公制型(带有摩擦套管):
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 
| 0-25mm | 293-238/293-248* | ±1μm | 
*不带SPC数据输出
英制/公制型(带有摩擦套管):
| 测量范围 | 货号 | 精度 | 
| 0-1〞(0-25mm) | 293-335/293-348* | ±.00005〞 | 
| 1〞-2〞(25-50mm) | 293-336 | ±.00005〞 | 
*不带SPC数据输出
| 姓名: |  | 
| 手机: | |
| 备注: | 
 | 
| 提 交 |