日本孔雀PG-10纸张厚度计,测量范围0-10mm,精度0.01mm,适用于小零件,金属,橡胶,塑料,纸张,铝箔等片状材料的厚度。
日本孔雀PG-10纸张厚度计
日本孔雀PG-10纸张厚度计,测量范围0-10mm,精度0.01mm,适用于小零件,金属,橡胶,塑料,纸张,铝箔等片状材料的厚度。
PG-10纸张厚度计产品特点
专业测量小零件,金属,橡胶,塑料,纸张,铝箔等片状材料的厚度。
被测定对象由简单的杠杆操作夹紧。
测量值直接在表盘上读取,特别方便。
因为测头和接触点的平面度及平行度高,所以能精准的获得测量值。
PG-10纸张厚度计产品参数
型号:PG-10
精度:0.01mm
测量范围:0-10mm
测量喉深:20mm
孔雀厚度计产品型号及参数
型 号 | 目 量 | 测定范围 | 测定喉深(mm) | 指示误差 | 测头 | 測定力 | |
直径(mm) | 平行度(um) | ||||||
G | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01mm | 0-10 | 20 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0-20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
G-3 | 0.01 | 30(可动10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65(可动10mm) | 30 | ±20 | R状 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0-10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0-10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
PG-10纸张厚度计产品尺寸
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |