日本peacock万分测微表D-10HS,又称为电子外接量表,peacock万分表,量程0-10mm,最小读值0.0001mm,精度0.0005±1位数(量子化误差)。特别适用于精密测量使用。
日本peacock万分测微表D-10HS

日本peacock万分测微表D-10HS,又称为电子外接量表,peacock万分表,量程0-10mm,最小读值0.0001mm,精度0.0005±1位数(量子化误差)。特别适用于精密测量使用。
peacock万分测微表D-10HS尺寸图

peacock万分测微表D-10HS搭配显示器

peacock万分测微表产品型号及参数
| 型号 | D-10SS | D-10HS |
| 最小读值 | 0.0005mm | 0.0001mm |
| 精度 | 0.0001mm±1位数(量子化误差) | 0.0005mm±1位数(量子化误差) |
| 测定范围 | 0-10mm | 0-10mm |
| 测定压力 | 1.0N以下 | 1.0N以下 |
| 测头样式 | 球径2.4mm 钢质(型号X-2) | |
| 专用平面测头 | 平面直径5mm(型号X-10 ) | |
| 标准配备 | RE-4测头提升器 | 圆棒型测头提升扳手 |
| 可选择配下列显示器 | ||
| 型号 | C-7HS | |
| 最小显示值 | 0.0005mm/0.0001mm 内部可切换 | |
| 显示精度 | ±1位数 | |
| 功能 | 任意点归零 ±方向切换 | |
| 答应速度 | 100mm/秒 | |
| 输出 | 含RS-232C-BCD接口 | |
| 打印机 | PDP-1N适用打印机 选购时必须加订连接线 | |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|
| 提 交 |