 
        
        
    peacock孔雀数显厚度计RIN-255,测量范围20mm,精度0.001mm,是一款在数码上光量规机上测量的固定型数字式厚度计。
Peacock孔雀数显厚度计RIN-255 精度0.001mm

peacock孔雀数显厚度计RIN-255,测量范围20mm,精度0.001mm,是一款在数码上光量规机上测量的固定型数字式厚度计。
peacock台式数显厚度计型号及参数
| 型号 | 旧型号 | 精度 | 误差 | 测量范围 | 测定力 | 测定喉深 | 输出方式 | 
| RIN-255 | DGN-255 | 0.001mm | ±0.004mm | 0-20mm | 1.2N以下 | 55mm | 有线输出 | 
| RIN-257 | DGN-257 | 0.01mm | ±0.02mm | 有线输出 | |||
| RIN-250B | DGN-250B | 0.0001mm | ±0.0025mm | 有线/无线 | 
peacock常规型数显厚度计

| 型号 | 测定子直径 | 测定子平行度 | 精度 | 误差 | 测量范围 | 测定力 | 喉深 | 
| G2N-255 | φ10mm | 5μm以下 | 0.001mm | ±0.008mm | 0-20mm | 1.2N以下 | 33mm | 
| G2N-255M | φ6mm | ||||||
| G2N-257 | φ10mm | 10μm以下 | 0.01mm | ±0.002mm | |||
| G2N-257M | φ6mm | 
peacock大喉深数显厚度计

| 型号 | JAN-255 | JAN-257 | 
| 精度 | 0.001mm | 0.01mm | 
| 误差 | ±0.01mm | ±0.02mm | 
| 测定子平行度 | 5μm以下 | 10μm以下 | 
| 测定范围 | 1-20mm | |
| 测定力 | 1.2N以下 | |
| 测定喉深 | 150mm | |
| 姓名: |  | 
| 手机: | |
| 备注: | 
 | 
| 提 交 |