孔雀peacock十字槽深度规T-6A,测量范围0-10mm,精度0.01mm,基座直径20mm,可用于测量底孔的顶部或底部的深度,深度窄槽、台阶表面的台阶高度。
?孔雀peacock十字槽深度规T-6A
孔雀peacock十字槽深度规T-6A,测量范围0-10mm,精度0.01mm,基座直径20mm,可用于测量底孔的顶部或底部的深度,深度窄槽、台阶表面的台阶高度。
peacock深度计规格及参数
型式 | 测定范围(mm) | 指示誤差(μm) | 量表说明 | |||
使用量表 | 目 量 | 测定范围 | 测定力 | |||
(mm) | (mm) | (N) 以下 | ||||
T-1 | 0~160 | ±20 | 207F-T | 0.01 | 20 | 2 |
T-1W | 0~220 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 |
T-2 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-2W | 0~20 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 |
T-2B | 0~5 | ±20 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 |
T-2C | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-3 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-4 | 0~1 | ±5 | 5F | 0.001 | 1 | 1.5 |
T-6A | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-6B | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
十字槽深度规T-6A产品尺寸
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |