 
        
        
    MF-501+TC-101+MS-11C尼康NIKON高度计,又称为数显测微计,可以很方便的进行高精度的高度(厚度)测量以及高度差的测量;应用于模具、连接器等。
尼康NIKON高度计MF-501+TC-101+MS-11C
MF-501+TC-101+MS-11C尼康NIKON高度计,又称为数显测微计,可以很方便的进行高精度的高度(厚度)测量以及高度差的测量;应用于模具、连接器等。
1)精度高;MF-1001达到3um,MF-501达到1um,MH-15M达到0.7um。
2)耐用性强;内部为读光学尺信号,不会因为长久使用产生精度下降(不是机械的,故不会产生磨损而产生误差)。
3)体积小,占用面积小,移动方便。
4)移动速度快,最快500mm/s。
5)温度使用范围广,能在0~40度温度范围内使用。
6)最大测量高度:100mm。
计数器:
1)有两种计数器可供选择:MFC-101,TC-101。
2)能显示10位(含小数点)。含归零,报警功能。
3)最小读数:0.01um。
4)电源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5)重量:最小的重100g。
| Nikon高度计 (MF-501+MFC-101+MS-4G) | ||
| 传感器 | ||
| 型号 | MF-501 | |
| 測量范围 | 0-50mm | |
| 测量速度 | 500mm/sec以下 | |
| 测定力 | 下方向115-165gf | |
| (约30gf变更可能) | ||
| 横方向65-125gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/专用打印机输出口 | |
| 本体质量 | 约460g | |
| 显示器 | ||
| 型号 | MFC-101 | |
| 表 示 | 8位LED显示 | |
| 最小读取值 | 0.1μm | |
| (0.5/1μm切换) | ||
| 精度(20°C) | 1μm | |
| 诸机能 | 归零功能 | |
| 错误时警告显示 | ||
| RS-232 0/P | ||
| 打印机 0/P | ||
| 人力电源 | 专用电源(12V350mA) | |
| 适应机种 | MF-501、MF-1001 | |
| 外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
| 本体质量 | 约100g | |
| 测定座 | ||
| 型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 | 
| MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300mm | 
| 其他(选件) | ||
| 品名 | 用 途 | |
| MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
| 2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
| 1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机专用电线 | |
可选配不同材质、规格的底座

| 姓名: |  | 
| 手机: | |
| 备注: | 
 | 
| 提 交 |