日本SK单品块规,相当JIS I级品,由高碳素铬钢制成,作为一般测量、基础作业量规使用,也可以作为高附加值配件间距量规使用。
日本SK单品块规

日本SK单品块规,作为一般测量、基础作业量规使用,作为高附加值配件间距量规使用,采用高弹素铬钢制成,高精密等级JIS 1级品。春亨工具一级代理商。
SK块规产品特点
用途:作为一般测量、基础作业量规使用;作为高附加值配件间距量规使用。
材质:高弹素铬钢
特长:JIS 1级品
规格:断面尺寸 10mm以下 …30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
超过10/100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
热膨胀系数:11.5×10-6
尺寸精度规格
尺寸精度规格(JIS B 7506)
| 表示规格 | 1级 | ||
| 大于 | 小于 | 尺寸公差 | 允许尺寸偏差 |
| - | 10 | ±0.20 | 0.16 |
| 10 | 25 | ±0.30 | 0.16 |
| 25 | 50 | ±0.40 | 0.18 |
| 50 | 75 | ±0.50 | 0.18 |
| 75 | 100 | ±0.60 | 0.20 |
| 100 | 150 | ±0.80 | 0.20 |
| 150 | 200 | ±1.00 | 0.25 |
| 200 | 250 | ±1.20 | 0.25 |
| 250 | 300 | ±1.40 | 0.25 |
| 300 | 400 | ±1.80 | 0.30 |
| 400 | 500 | ±2.20 | 0.35 |
| 500 | 600 | ±2.60 | 0.40 |
单品块规型号参数
| 商品代码 | 品号 | 规格 | JAN(4975846) |
| 150810 | GB1-05 | 0.5mm | 300019 |
| 150820 | GB1-10 | 1.0mm | 300026 |
| 150822 | GB1-1-001 | 1.001mm | 300033 |
| 150823 | GB1-1-002 | 1.002mm | 300040 |
| 150824 | GB1-1-003 | 1.003mm | 300057 |
| 150825 | GB1-1-004 | 1.004mm | 300064 |
| 150826 | GB1-1-005 | 1.005mm | 300071 |
| 150827 | GB1-1-006 | 1.008mm | 300088 |
| 150828 | GB1-1-007 | 1.009mm | 300095 |
| 150829 | GB1-1-008 | 1.01mm | 300101 |
| 150830 | GB1-1-009 | 1.02mm | 300118 |
| 150831 | GB1-101 | 1.03mm | 300125 |
| 150832 | GB1-102 | 1.04mm | 300132 |
| 150833 | GB1-103 | 1.05mm | 300149 |
| 150834 | GB1-104 | 1.06mm | 300156 |
| 150835 | GB1-105 | 1.07mm | 300163 |
| 150836 | GB1-106 | 1.08mm | 300170 |
| 150837 | GB1-107 | 1.09mm | 300187 |
| 150838 | GB1-108 | 1.10mm | 300194 |
| 150839 | GB1-109 | 1.11mm | 300200 |
| 150840 | GB1-110 | 1.12mm | 300217 |
| 150841 | GB1-111 | 1.13mm | 300224 |
| 150842 | GB1-112 | 1.14mm | 300231 |
| 150843 | GB1-113 | 1.15mm | 300248 |
| 150844 | GB1-114 | 1.16mm | 300255 |
| 150845 | GB1-115 | 1.17mm | 300262 |
| 150846 | GB1-116 | 1.18mm | 300279 |
| 150847 | GB1-117 | 1.20mm | 300286 |
| 150848 | GB1-118 | 1.21mm | 300293 |
| 150849 | GB1-119 | 1.22mm | 300309 |
| 150850 | GB1-120 | 1.23mm | 300316 |
| 150851 | GB1-121 | 1.24mm | 300323 |
| 150852 | GB1-122 | 1.25mm | 300330 |
| 150853 | GB1-123 | 1.26mm | 300347 |
| 150854 | GB1-124 | 1.27mm | 300354 |
| 150855 | GB1-125 | 1.28mm | 300361 |
| 150856 | GB1-126 | 1.29mm | 300378 |
| 150857 | GB1-127 | 1.30mm | 300385 |
| 150858 | GB1-128 | 1.31mm | 300392 |
| 150859 | GB1-129 | 1.32mm | 300408 |
| 150860 | GB1-130 | 1.33mm | 300415 |
| 150861 | GB1-131 | 1.34mm | 300422 |
| 150862 | GB1-132 | 1.35mm | 300439 |
| 150863 | GB1-123 | 1.36mm | 300446 |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|
| 提 交 |