日本孔雀peacock带表外卡规LA-13,可测量范围0-130mm,喉深235mm,适用于较大工件外径测量、厚度测量等。
日本孔雀peacock带表外卡规LA-13
日本孔雀peacock带表外卡规LA-13,可测量范围0-130mm,喉深235mm,适用于较大工件外径测量、厚度测量等。这款是比较常用的型号,欢迎客户选购。
PEACOCK带表外卡规型号及参数
型号 | 最小读值mm | 测定范围mm | 测定喉深mm | 指示误差mm |
带表外卡规LA-1 | 0.1 | 0-80 | 120 | ±0.2 |
带表外卡规LA-2 | 0.1 | 0-80 | 240 | ±0.2 |
带表外卡规LA-3 | 0.1 | 0-80 | 400 | ±0.2 |
带表外卡规LA-4 | 0.05 | 0-50 | 90 | ±0.15 |
带表外卡规LA-5 | 0.05 | 0-50 | 150 | ±0.15 |
带表外卡规LA-5S | 0.05 | 0-10 | 120 | ±0.15 |
带表外卡规LA-6 | 0.01 | 0-10 | 60 | ±0.03 |
带表外卡规LA-7 | 0.01 | 0-60 | 85 | ±0.03 |
带表外卡规LA-8 | 0.1 | 0-80 | 130 | ±0.2 |
带表外卡规LA-9 | 0.1 | 0-30 | 100 | ±0.2 |
带表外卡规LA-10 | 0.01 | 0-20 | 100 | ±0.03 |
带表外卡规LA-11 | 0.1 | 0-50 | 125 | ±0.2 |
带表外卡规LA-13 | 0.1 | 0-130 | 235 | ±0.3 |
带表外卡规LA-14 | 0.01 | 100-150 | 70 | ±0.03 |
带表外卡规LA-20 | 0.1 | 0-80 | 125 | ±0.2 |
带表外卡规LA-21 | 0.1 | 0-80 | 220 | ±0.2 |
带表外卡规LA-22 | 0.1 | 0-80 | 250 | ±0.2 |
带表外卡规LA-23 | 0.1 | 0-80 | 300 | ±0.2 |
带表外卡规LA-24 | 0.1 | 0-100 | 600 | ±0.4 |
带表外卡规LA-31 | 0.01 | 0-20 | 125 | ±0.03 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |