日本孔雀peacock缸径规,盲孔内径测量仪CC-3CH,可深入孔深度50~150mm,适用于盲孔内径测量。
日本孔雀peacock缸径规CC-3CH

日本孔雀peacock缸径规,盲孔内径测量仪CC-3CH,可深入内孔深度50~150mm,适用于盲孔内径测量。
孔雀缸径规产品规格型号参数
| 缸径规型号 | 测定范围 | 有效测定范围 | 精度 | 邻接误差 |
| CC-1H | 18~35mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
| CC-2H | 35~60mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
| CC-3H | 50~100mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
| CC-3CH | 50~150mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
| CC-4 | 100~160mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
| CC-5 | 160~250mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
| CC-6 | 250~400mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸径规CC-3CH测定子

缸径规更换垫圈尺寸图

| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|
| 提 交 |